Binnen dit programma zijn de volgende bijstellingen noodzakelijk:
Bedragen x € 1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
2A Ruimtelijke ontwikkeling/Omgevingswet | -80 | 55 | 25 | ||
2E Verkeer | -62 | -92 | -18 | -18 | -18 |
2L Kunst, cultuur en cultuurhistorie | -20 | -45 | -45 | -45 | |
2O Groenonderhoud | -1 | -21 | -21 | -21 | -21 |
2P Wegen, straten en pleinen | 15 | ||||
2Q Bos en natuurbeheer | 13 | ||||
Totaal | -115 | -78 | -59 | -84 | -83 |
Per product volgt een toelichting. |