Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | 90 | 44 | 271 | 376 | 530 |
Bijstelling vjn i.r.t. reeds genomen raadsbesluiten | 0 | -52 | -14 | -14 | -14 |
Subtotaal | 90 | -8 | 257 | 362 | 516 |
Bijstelling vjn met resultaat | 219 | -312 | -154 | -230 | -253 |
Invulling taakstellingen | -205 | -83 | -5 | 0 | |
Subtotaal | 104 | -403 | 98 | 132 | 263 |
Bijstelling vjn meerjarig neutraal | -80 | 55 | 25 | 0 | 0 |
Bijstelling vjn i.r.t. Corona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meerjarenbegroting na voorjaarsnota | 24 | -348 | 123 | 132 | 263 |
vjn = voorjaarsnota
Toelichting:
Het resultaat m.b.t. reeds genomen raadsbesluiten, het resultaat m.b.t. de invulling van taakstellingen, bijstellingen die meerjarig gezien neutraal zijn en het resultaat m.b.t. de Corona crisis zijn afzonderlijk weergegeven.
In de regel 'bijstelling vjn met resultaat' resteert het resultaat m.b.t. overige bijstellingen.
In de volgende tabellen wordt het resultaat m.b.t. reeds genomen raadsbesluiten, het resultaat m.b.t. de invulling van taakstellingen, bijstellingen die meerjarig gezien neutraal zijn en de Corona crisis en samengevat.
Bijstelling vjn i.r.t. reeds genomen raadsbesluiten:
| Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
2E | Veilig kruispunt Hogenkampseweg | 0 | -52 | -14 | -14 | -14 |
2H | Uitvoeringsprogramma klimaat | -150 | ||||
2H | Uitvoeringsprogramma klimaat | 150 | ||||
Totaal | 0 | -52 | -14 | -14 | -14 |
Invulling taakstellingen:
Een aantal taakstellingen kan niet geheel gerealiseerd worden. Dit heeft een negatief effect op de begroting. Zie voor een verdere toelichting het hoofdstuk 'Voortgang invulling bijstellingen en ombuigingen'.
Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1I | Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | -172 | ||||
1I | Activerend werk (Wmo) | -30 | ||||
1I | Sociale raadslieden/ administratieve ondersteuning | -5 | -5 | -5 | ||
2D | Milieuleges invoeren | -24 | ||||
2K | Het verkopen of commercieel maken van de Concertzaal in Oosterbeek | -53 | ||||
Totaal | -205 | -83 | -5 |
Bijstelling vjn meerjarig neutraal:
Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2A | Actualisatie kosten Omgevingswet | -80 | 55 | 25 | 0 | 0 |
Totaal | -80 | 55 | 25 | 0 | 0 |