In het voorgaande onderdeel zijn financiële bijstellingen met een resultaat weergegeven. Daarnaast zijn in deze voorjaarsnota een aantal verschuivingen verwerkt die per saldo neutraal zijn. We geven deze separaat weer waardoor het gemakkelijker zichtbaar is welke bijstellingen het resultaat beïnvloeden en welke dat niet doen.
De verschuivingen die per saldo neutraal zijn, zijn in de volgende tabel weergegeven:
Bedragen x € 1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
1A. Renkum voor Elkaar | -69 | -69 | -69 | -69 | -69 |
1B. Onderwijs | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 |
1C. Sport & bewegen | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1D. Gezondheid | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
1E. Zorg en veiligheid | -208 | -262 | -262 | -262 | -262 |
1F. Minimabeleid | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 |
1G. Integratie en participatie nieuwkomers | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
1H. Maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp | 518 | 468 | 468 | 468 | 468 |
1I. Maatwerkvoorzieningen: Wmo | 7 | -38 | -35 | -35 | -13 |
1J. Inkomensvoorziening | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
1 Transformatie sociaal domein | -98 | ||||
2A. Ruimtelijke ontwikkeling/ Omgevingswet | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
2B. Wonen | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
2C. Bestemmingsplannen/ Omgevingsplannen | -9 | -10 | -10 | -10 | -10 |
2D. Omgevingsvergunning | -3 | 19 | 19 | 19 | 19 |
2E. Verkeer | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
2F. Landschap, natuur en landgoederen | 4 | -1 | -1 | -1 | -1 |
2G. Milieu en duurzaamheid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2H. Energie en klimaat | 151 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2J. Ondernemen en bedrijvigheid | -8 | -67 | -67 | -67 | -67 |
2K. Recreatie en toerisme | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
2L. Kunst, cultuur en cultuurhistorie | 37 | -10 | -10 | -10 | -10 |
2M. Water en riolering | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 |
2N. Afvalverwijdering en -verwerking | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
2O. Groenonderhoud | 5 | -35 | -35 | -35 | -35 |
2P. Wegen, straten en pleinen | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 |
2Q. Bos en natuurbeheer | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
3A. Dienstverlening | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
3B. Dorpsgericht werken | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
3C. Organisatie en bedrijfsvoering | 680 | 722 | 722 | 722 | 722 |
3D. Huisvesting / Gemeentehuis | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
3E. Samenwerkingsverbanden | -62 | 59 | 59 | 59 | 59 |
3F. Goed bestuur | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
4A. Algemene uitkering | -150 | ||||
4C. Overige algemene dekkingsmiddelen | -743 | -813 | -816 | -816 | -838 |
4D. Onvoorzien | -95 | ||||
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kostenverdeelstaat
In deze voorjaarsnota is de kostenverdeling geactualiseerd. Binnen de kostenverdeling worden de kosten van de teams toegerekend aan de producten binnen de programma’s. De kosten van de teams worden voornamelijk verdeeld op basis van begrote urenbesteding aan de diverse producten.
Actualisatie van de urenverdeling heeft tot gevolg dat er verschuivingen optreden van de personeelslasten die aan de diverse producten worden toegerekend. Deze verschuivingen zijn per saldo neutraal en zijn tevens in de cijfers in de vorige tabel weergegeven.