Binnen dit programma zijn de volgende bijstellingen noodzakelijk:
Bedragen x € 1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
1B Onderwijs | -13 | -15 | -15 | -15 | -15 |
1D Gezondheid | -35 | -90 | -65 | -60 | -60 |
1E Zorg en Veiligheid | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
1F Minima | -19 | -3 | |||
1H Maatwerkvoorzieningen Jeugd | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 |
1i Maatwerkvoorzieningen Wmo | 18 | 10 | -7 | -26 | -46 |
Totaal | -115 | -165 | -154 | -168 | -188 |
Per product volgt een toelichting. |