Voortgang:
Prod | bedragen x € 1.000 | Oorspronkelijk | Openstaand na VJN 2020 | Voortgang | |||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Inhoud | Planning | Financiën | Risico’s | ||||
1B.5 | Taalbevordering | 10 | 30 | 50 | 160 | 0 | 30 | 50 | 160 | = | = | = | = | ||
1B.6 | Kunst- en cultuureducatie | 40 | 100 | 100 | 100 | 40 | 100 | 100 | 100 | = | = | = | = | ||
1C | Gerichte beweeginterventies en inrichten samenwerkingsverband (platform) | 27 | 42 | 80 | 80 | 27 | 42 | 80 | 80 | = | = | = | = | ||
1C | Minimaal voorzieningenniveau afgestemd op de basissporten | 0 | 14 | 23 | 23 | 0 | 14 | 23 | 23 | = | = | = | = | ||
1H | Volumereductie Zorg in Natura | 0 | 250 | 500 | 750 | 0 | 250 | 500 | 750 | - | - | - | - | ||
1H | Verlaging PGB jeugd | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | = | = | = | = | ||
1I | Verlaging PGB Wmo | 50 | 50 | 50 | 50 | 46 | 46 | 46 | 46 | = | = | = | = | ||
1I | Algemene voorzieningen | 145 | 145 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | ||
1I | Maatwerkvoorzieningen | 270 | 270 | 270 | 270 | 100 | 270 | 270 | 270 | - | - | - | - | ||
1I | Activerend werk | 52 | 52 | 52 | 52 | 22 | 52 | 52 | 52 | - | - | - | - | ||
1I | Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers | 66 | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | ||
1I | Sociale raadslieden/administratieve ondersteuning | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | ||
1I | Meerkostenregeling | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | ||
1I | Onafhankelijke cliëntondersteuning | 20 | 114 | 114 | 114 | 0 | 114 | 114 | 114 | = | = | = | = | ||
1I | Right to Challenge | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | ||
1J | Uitvoering bestuursopdracht Werk & Inkomen | 0 | 275 | 412 | 412 | 0 | 275 | 412 | 412 | = | = | = | = | ||
1J | Het beëindigen van de overeenkomst voor de collectieve ziektekostenverzekering | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | ||
1J | Het versoberen van bovenwettelijke verstrekkingen binnen de bijzondere bijstand: bijstellen vermogenstoets | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | = | = | = | = | ||
1J | Het versoberen van de bijzondere bijstand: het invoeren van een drempelbedrag van €134 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | = | = | = | = | ||
2B | Actualiseren Nota wonen | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | ||
2D | Milieuleges invoeren | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | - | - | - | = | ||
2K | Het verkopen of commercieel maken van de Concertzaal in Oosterbeek | 0 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 54 | = | = | = | = | ||
2O | Gemeentelijke begraafplaatsen kostendekkend maken | 10 | 20 | 30 | 40 | 0 | 10 | 20 | 30 | = | = | = | = | ||
2O | Onderhoudsniveau groen versoberen | 0 | 5 | 10 | 15 | 0 | 5 | 10 | 15 | = | = | = | = | ||
2P | Afsluiten onverharde wegen (termijn 1 tot 5 jaar: €10) | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | ||
Totaal | 1.042 | 1.915 | 2.386 | 2.774 | 285 | 1.308 | 1.855 | 2.235 |
= conform plan; - wijkt af in negatieve zin; + wijkt af in positieve zin
1H. Volume reductie Zorg In Natura
Het is nog onzeker of de taakstelling jeugd (volledig) behaald zal worden.
Om de taakstelling jeugd (gedeeltelijk) toch te kunnen behalen, wordt er extra projectmatige capaciteit ingezet om de maatregelen zoals omschreven in de kadernota te implementeren.
Naast het effect van de implementatie van de maatregelen, spelen er bij jeugd diverse onzekerheden, zoals invoering van het woonplaatsbeginsel, de voogdijregeling, de komst van de Hoenderloo groep en het kabinetsbeleid, waarvan we onvoldoende in kunnen schatten wat voor financiële gevolgen deze hebben.
1I. Maatwerkvoorzieningen (-170K)
Deze ombuiging van de maatwerkvoorzieningen betreft begeleiding, ondersteuning thuis, hulpmiddelen/woonvoorzieningen/ individuele vervoersvoorzieningen, collectief vervoer en de algemene werkwijze met betrekking tot herindicatie. Er zijn een aantal zaken te benoemen die ons belemmeren in het volledig realiseren van de taakstelling.
De komst van het abonnementstarief per 1-1-2019 resulteerde in een forse toename van het aantal aanvragen voor maatwerkvoorzieningen. Dit pakt op 3 manieren nadelig uit ten opzichte van de ombuiging. Er worden meer aanvragen gedaan en toegekend voor voorzieningen, er worden minder eigen bijdragen ontvangen, én de verzwaarde caseload biedt minder ruimte voor de uitvoering van de afschaling van de voorziening bij herindicatie. Daarnaast kan de nieuwe regionale inkoop per 1-7-2020 pas in Q3 2020 effect gaan sorteren voor wat betreft (groeps)begeleiding, activerend werk en ondersteuning in het huishouden. Verder is de aanbesteding voor hulpmiddelen vanwege de covid-19 vertraagd, waardoor de opzet van een scootmobielpool en rolstoelpool pas na 1-7-2020 wordt geëffectueerd. Daarnaast brengt de covid-19-periode onzekerheid met zich mee over de ontwikkeling van de zorgvraag en de mogelijke verzwaring daarvan vanwege het uitblijven van zorg/ alternatieve zorgverlening. Ook brengt het uitblijven van zorg/ alternatieve dienstverlening een verdere terugloop met zich mee van de ontvangen eigen bijdragen. Om de ombuiging toch (gedeeltelijk) te kunnen behalen zetten wij extra projectmatige capaciteit in ten behoeve van de implementatie van de voorgenomen maatregelen.
1I. Activerend werk (-30K)
Deze ombuiging betreft het ombuigen van dagbesteding naar activerend werk. Om deze ombuiging (gedeeltelijk) te kunnen behalen zetten wij extra projectmatige capaciteit in om de voorgenomen maatregel te implementeren.
1I Sociale Raadslieden/ administratieve ondersteuning (-5K)
De huidige covid-19 periode gaat meer capaciteit vragen voor administratieve ondersteuning dan alleen door de rechtswinkel kan worden ingevuld. Wij voorzien dat deze covid-19 periode voor een langere termijn effecten sorteert en stemmen daarom af met zowel Humanitas als de Rechtswinkel voor 2021. Op dit moment resulteert dit in een deels te realiseren bezuiniging van 1.800. Daarnaast onderzoeken wij voor 2022 en verder de volledige scope van cliëntondersteuning en leggen daarin keuzes aan u voor per 2022.
2D. Milieuleges invoeren (Milieubeheer -24K in 2021)
Omdat we pas milieuleges kunnen heffen op het moment dat de Omgevingswet in werking is getreden zullen we in 2021 geen inkomsten uit milieuleges ontvangen.
2K. Het verkopen of commercieel maken van de Concertzaal in Oosterbeek (-53K)
Wij verwachten pas in de loop van dit jaar toe te komen aan dit project. Daardoor is het niet zeker of de vanaf 2021 ingeboekte taakstelling voor de jaarlaag 2021 reëel is.