2P Wegen, straten en pleinen | Bijstelling 2020 | Bijstelling 2021 | Bijstelling 2022 | Bijstelling 2023 | Bijstelling 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Groot wegenonderhoud (uit reserve) | -70 | ||||
Straatreiniging Airbornewandeltocht | 15 | ||||
Saldo van baten en lasten | -55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie reserve | |||||
Groot wegenonderhoud (uit reserve) | 70 | ||||
Totaal resultaat | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groot wegenonderhoud (uit reserve)
Het budget in de reserve wegenonderhoud wordt in 2020 ingezet ten behoeve van het groot onderhoud van wegen.
Straatreiniging Airbornewandeltocht
Als gevolg van de Corona crisis gaat de Airbornewandeltocht dit jaar niet door. Om deze reden valt het budget voor de straatreiniging vrij.