3A Dienstverlening | Bijstelling 2020 | Bijstelling 2021 | Bijstelling 2022 | Bijstelling 2023 | Bijstelling 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Leges naturalisatie | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Verkiezingen | 32 | -20 | -23 | -22 | -20 |
VOG | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
Saldo van baten en lasten | 34 | -18 | -21 | -20 | -18 |
Totaal resultaat | 34 | -18 | -21 | -20 | -18 |
Verkiezingen
We hebben een analyse gemaakt van de werkelijke kosten die we maken per verkiezing en dit opgenomen in de begroting.